ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ
| ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ | ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ (%) |
| ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ | 20.00% |
| ਪੱਛਮੀ ਯੂਰੋਪ | 15.00% |
| ਦੱਖਣੀ ਯੂਰਪ | 11.00% |
| ਓਸ਼ੇਨੀਆ | 10.00% |
| ਉੱਤਰ ਅਮਰੀਕਾ | 8.00% |
| ਮੱਧ ਪੂਰਬ | 8.00% |
| ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ | 5.00% |
| ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ | 5.00% |
| ਅਫਰੀਕਾ | 5.00% |
| ਉੱਤਰੀ ਯੂਰਪ | 4.00% |
| ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ | 4.00% |
| ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ | 2.00% |
| ਸਾਉਥ ਅਮਰੀਕਾ | 2.00% |
| ਮੱਧ ਅਮਰੀਕਾ | 1.00% |
ਮੁੱਖ ਗਾਹਕ: ਨਵਾਸ
ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ: US$100 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ: 81% - 90%